Gradsko društvo Crvenog križa Krapina i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu iz Zagreba tijekom 2022. godine planiraju provesti akcije prikupljanja dobrovoljnog darivanja krvi prema rasporedu kako je to prikazano u tablici ispod. U recima tabele navedeni su datumi održavanja akcija, a u stupcima su mjesta održavanja akcija. Na presjecima stupac-redak navedeno je vrijeme održavanja akcije. Uz akcije koje su završene prikazani su ostvareni rezultati, tj. količina prikupljenih doza krvi.
Pozivamo posjetitelje ovih web stranica kao i sve građane da se odazovu akcijama dobrovoljnog darivanja krvi kako bi se prikupilo što više te dragocjene tekućine. Datumi akcija kada se može pristupiti dobrovoljnom darivanju krvi nalaze se u poljima zelene boje.
Prva akcija Druga akcija Treća akcija Četvrta akcija
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
POU Krapina | “Zagorka” Đurmnec |
10.01.2022. | 14:00-18:30 | ||
11.01.2022. | 12:00-18:30 | ||
12.01.2022. | 09:00-16:00 | ||
13.01.2022. | 10:00-17:00 | ||
14.01.2022. | 9:00-15:30 | ||
17.01.2022 | 9:00-15:00 | ||
Ukupno | 60 | 359 | 54 |
SVEUKUPNO 473 doza. Pristupilo 511 osoba. |
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
POU Krapina | “Zagorka” Đurmnec |
11.04.2022. | 9:00-15:00 | ||
12.04.2022. | 12:00-18:30 | ||
13.04.2022. | 9:00-16:00 | ||
14.04.2022. | 10:00-17:00 | ||
15.04.2022. | 9:00-15:30 | ||
19.04.2022. | |||
Ukupno | // | // | // |
SVEUKUPNO // doza. Pristupilo // osoba. |
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
POU Krapina | “Zagorka” Đurmnec |
11.07.2022. | 9:00-15:00 | ||
12.07.2022. | 12:00-18:30 | ||
13.07.2022. | 9:00-16:00 | ||
14.07.2022. | 10:00-17:00 | ||
15.07.2022. | 9:00-15:30 | ||
18.07.2022. | |||
Ukupno | // | // | // |
SVEUKUPNO // doza. Pristupilo // osoba. |
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
POU Krapina | “Zagorka” Đurmnec |
10.10.2022. | 14:00-18:30 | ||
11.10.2022. | 12:00-18:30 | ||
12.10.2022. | 9:00-16:00 | ||
13.10.2022. | 10:00-17:00 | ||
14.10.2022. | 9:00-15:30 | ||
17.10.2022. | 9:00-15:00 | ||
Ukupno | // | // | // |
SVEUKUPNO // doza. Pristupilo // osoba. |
IZVANREDNA AKCIJA:
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
POU Krapina | “Zagorka” Đurmnec |
Ukupno | |||
SVEUKUPNO: // doza. Pristupilo // osoba. |
SVEUKUPNO U 2022. GODINI: Prikupljeno // doza, što iznosi // % na sto stanovnika