Gradsko društvo Crvenog križa Krapina i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu iz Zagreba tijekom 2021. godine planiraju provesti akcije prikupljanja dobrovoljnog darivanja krvi prema rasporedu kako je to prikazano u tablici ispod. U recima tabele navedeni su datumi održavanja akcija, a u stupcima su mjesta održavanja akcija. Na presjecima stupac-redak navedeno je vrijeme održavanja akcije. Uz akcije koje su završene prikazani su ostvareni rezultati, tj. količina prikupljenih doza krvi.
Pozivamo posjetitelje ovih web stranica kao i sve građane da se odazovu akcijama dobrovoljnog darivanja krvi kako bi se prikupilo što više te dragocjene tekućine. Datumi akcija kada se može pristupiti dobrovoljnom darivanju krvi nalaze se u poljima zelene boje.
Prva akcija Druga akcija Treća akcija Četvrta akcija
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
POU Krapina | “Zagorka” Đurmnec |
11.01.2021. | 9:00-15:00 | ||
12.01.2021. | 12:00-18:30 | ||
13.01.2021. | 08:00-16:00 | ||
14.01.2021. | 09:00-17:00 | ||
15.01.2021. | 9:00-15:30 | ||
Ukupno | // | 375 | 67 |
SVEUKUPNO 442 doza. Pristupilo 515 osoba. |
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
POU Krapina | “Zagorka” Đurmnec |
12.04.2021. | 9:00-15:00 | ||
13.04.2021. | 12:00-18:30 | ||
14.04.2021. | 8:00-16:00 | ||
15.04.2021. | 9:00-17:00 | ||
16.04.2021. | 9:00-15:30 | ||
Ukupno | // | // | // |
SVEUKUPNO 299 doza. Pristupilo 392 osobe. |
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
POU Krapina | “Zagorka” Đurmnec |
12.07.2021. | 9:00-15:00 | ||
13.07.2021. | 12:00-18:30 | ||
14.07.2021. | 8:00-16:00 | ||
15.07.2021. | 9:00-17:00 | ||
16.07.2021. | 9:00-15:30 | ||
Ukupno | // | // | // |
SVEUKUPNO // doza. Pristupilo // osoba. |
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
POU Krapina | “Zagorka” Đurmnec |
11.10.2021. | 9:00-15:00 | ||
12.10.2021. | 12:00-18:30 | ||
13.10.2021. | 08:00-15:00 | 8:00-16:00 | |
14.10.2021. | 9:00-17:00 | ||
15.10.2021. | 9:00-15:30 | ||
Ukupno | // | // | // |
SVEUKUPNO: // doza. Pristupilo // osoba. |
IZVANREDNA AKCIJA:
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
POU Krapina | “Zagorka” Đurmnec |
Ukupno | |||
SVEUKUPNO: // doza. Pristupilo // osoba. |
SVEUKUPNO U 2021. GODINI: Prikupljeno // doza, što iznosi // % na sto stanovnika